本招标项目于2024年10月16日9时在第三开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况工程项目名称:2024年晋安区老旧小区改造项目(设计、采购、施工一体化)
招标人:福州市晋安区国有资产投资发展集团有限公司
建设规模:总建筑面积750019平方米,项目涉及晋安区6个街镇的32个老旧住宅小区,改造工程涉及176 栋7865户。改造主要内容: 1、疏通或改造雨污管网。2、消防设施。3、破损路面整修。4、弱电管线规整。5、房前屋后绿化修缮。6、停车设施。7、安防监控设施。8、环卫设施。9、电动自行车充电设施及新能源汽车充电设施的预埋充电桩、停车棚的电力管沟等。10、围墙和大门。11、公共照明设施。12、燃气及相关生活设施配套管道改造。13、店牌店招整治等。
招标方式:公开招标
2、评标办法评标办法:综合评估法
评标参数:K =8.11%
3、唱标记录投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 承包人建议书评审 | 承包人实施方案评审 | 业绩评分标准 | 资信评分标准 | 报价得分 | 总分 | 备注 |
福建建工集团有限责任公司(分包企业:/) | 完整 | 186028687.00 | 365 | 设计质量标准:13.1 勘察质量标准:/ 施工质量标准:13.1 | / | 施工信用分:100;设计信用分:82.5 | 陈琪;闽1352020202100287 | 0 | 0 | 4.00 | 12.13 | 81.68 | 97.81 |
|
福建省建筑设计研究院有限公司(分包企业:/) | 完整 | 184979231.00 | 365 | 设计质量标准:13.1 勘察质量标准:/ 施工质量标准:13.1 | / | 施工信用分:87.77;设计信用分:87.5 | 庄水发;3500414-S033 | 0 | 0 | 4.00 | 11.76 | 80.00 | 95.76 |
|
福建省二建建设集团有限公司(分包企业:/) | 完整 | 183618825.00 | 365 | 设计质量标准:13.1 勘察质量标准:/ 施工质量标准:13.1 | / | 施工信用分:99.98;设计信用分:72.5 | 周彬;闽1352015201513120 | 0 | 0 | 4.00 | 11.62 | 77.81 | 93.43 |
|
福州市规划设计研究院集团有限公司(分包企业:福州建工集团有限公司) | 完整 | 186806062.00 | 365 | 设计质量标准:13.1 勘察质量标准:/ 施工质量标准:13.1 | / | 施工信用分:95.56;设计信用分:87.5 | 翁彬鑫;闽1352015201617812 | 0 | 0 | 4.00 | 11.15 | 82.94 | 98.09 |
|
中建海峡建设发展有限公司(分包企业:/) | 完整 | 184212645.00 | 365 | 设计质量标准:13.1 勘察质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | / | 施工信用分:100;设计信用分:83 | 吴承锦;闽1352012201206951 | 0 | 0 | 4.00 | 12.15 | 78.77 | 94.92 |
|
福建九鼎建设集团有限公司(分包企业:/) | 完整 | 186844931.00 | 365 | 设计质量标准:13.1 勘察质量标准:/ 施工质量标准:13.1 | / | 施工信用分:100;设计信用分:72 | 王寅;闽1352017201901752 | 0 | 0 | 4.00 | 11.60 | 83.00 | 98.60 |
|
永富建工集团有限公司(分包企业:/) | 完整 | 186028614.00 | 365 | 设计质量标准:13 .1 勘察质量标准:/ 施工质量标准:13 .1 | / | 施工信用分:99.23;设计信用分:76 | 倪章华;闽 1352013201308058 | 0 | 0 | 4.00 | 11.76 | 81.68 | 97.44 |
|
厦门特房建设工程集团有限公司(分包企业:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司) | 完整 | 186883800.00 | 365 | 设计质量标准:13.1 勘察质量标准:/ 施工质量标准:13.1 | / | 施工信用分:98.16;设计信用分:85 | 王跃辉;闽1352016201718575 | 0 | 0 | 4.00 | 11.16 | 82.88 | 98.04 |
|
中建四局建设发展有限公司(分包企业:/) | 完整 | 183599390.00 | 365 | 设计质量标准:13.1 勘察质量标准:/ 施工质量标准:13.1 | / |
文章推荐: