投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 资信业绩 | 投标报价 | 其他因素评审 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建宇宏工程项目管理有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1 | 95.59 | 汤小舟、35015702 | |||||
福建互华土木工程管理有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 2 | 94.85 | 刘乃灿 21008916 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
厦门高诚信工程技术有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 3 | 91.4 | 陈志华、35004419 | |||||
厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 4 | 87.79 | 李雪光 35000227 | |||||
福州诺成工程项目管理有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5 | 86.77 | 赵令尧/35010186 | |||||
福建越众日盛建设咨询有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 6 | 86.44 | 郑杰明、35009456 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
华盛光正项目管理有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 7 | 86.33 | 陈志明、35010101 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福州市建设工程管理有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 8 | 86.18 | 郑榕城、35000377 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
厦门海投建设咨询有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 9 | 85.0 | 黄恒辉 注册号:35000882 | |||||
泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 10 | 84.76 | 张志淼350004187 | |||||
厦门市东区建设有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 11 | 84.54 | 侯献廉、注册号:35005482 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福州中博建设发展有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 12 | 84.49 | 叶江华、国注:35005083 | |||||
福建源恒工程监理有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 13 | 82.64 | 王恩海、注册号:32022769 | |||||
福州成建工程监理有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 14 | 82.34 | 徐树立、35004756 | |||||
福建新时代项目管理有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 15 | 82.13 | 林孔达、35006667 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建海川工程监理有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 16 | 82.03 | 张明祥35004401 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建工大工程咨询管理有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 17 | 81.48 | 郭晓燕、35003955 | |||||
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 18 | 81.28 | 叶成武、35009155 | |||||
福建盛越建设有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 19 | 81.19 | 陈建基 注册号:35005807 | |||||
福建易成工程管理有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 20 | 81.03 | 蔡包明,注册号:33005676 | |||||
福建省京闽工程顾问有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 21 | 80.7 | 阮裕清;35006519 | |||||
厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 22 | 80.52 | 林家辉,35010585 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建省建福工程管理有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 23 | 80.23 | 郑奇欣、35009635 | |||||
福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 24 | 80.11 | 王庆明、35010259 | |||||
厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 25 | 79.76 | 李勇全 35008213 | |||||
福建众亿工程项目管理有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 26 | 79.02 | 汤惠明 35009521 | |||||
福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 27 | 78.94 | 蔡振铭、35005791 | |||||
福建鼎成工程管理有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 28 | 77.59 | 徐云峰、注册号:35005869 | |||||
福建广通项目管理有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 29 | 77.58 | 汪育祥35010888 | |||||
中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 | 76.77 | 魏宁、35006569 | |||||
驿涛工程集团有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 31 | 76.6 | 陈少青、35009289 | |||||
厦门长实建设有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 32 | 76.36 | 吴盛钱、35005012 | |||||
福建川元工程项目管理有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 33 | 76.07 | 林洪汉35012507 | |||||
成都衡泰全过程工程咨询集团有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 33 | 76.07 | 李晓村、51007239 | |||||
福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 35 | 75.86 | 郑荣国,35011778 | |||||
福建省建诚工程咨询有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 36 | 75.69 | 黄铖鹏、35010146 | |||||
福建元昇工程项目管理有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 37 | 75.58 | 江松坚 35004451 | |||||
福建闽华洋建设监理有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 38 | 75.09 | 陈学禹 35003196 | |||||
福建恒茂源工程管理有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 39 | 74.58 | 林方昊、35004036 | |||||
福建升恒建设集团有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 40 | 74.13 | 郑艺 35001168 | |||||
福建省宏信项目管理有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 40 | 74.13 | 林继波 35003469 | |||||
惠安建设监理有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 42 | 73.92 | 陈柳燕、注册号: 35013409 | |||||
福建建发工程咨询有限责任公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 43 | 73.66 | 李星梅,注册号:42002992 | |||||
福建建龙工程咨询有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 73.56 | 高伟35007548 | |||||
龙鼎天(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 45 | 73.43 | 丁振顺 35005784 | |||||
浙江联达工程项目管理有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 46 | 73.17 | 王小真、33014015 | |||||
福建中交建设发展有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 47 | 73.13 | 连达迂:35006543 | |||||
福州庆丰工程管理有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 48 | 73.03 | 何代康、35012021 | |||||
厦门中平工程监理咨询有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 49 | 72.68 | 尤赞纪、35007595 | |||||
福建中路天辰建设发展有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 50 | 72.29 | 吴绪山、35003336 | |||||
中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 51 | 72.2 | 黄国强,35005177 | |||||
重庆市永安工程建设监理有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 52 | 72.18 | 沈显平 50000060 | |||||
福建隆峰建设管理有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 53 | 72.12 | 林辉民、35006102 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建大正工程管理有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 54 | 72.09 | 卢晓斌、35006096 | |||||
福建泉宏工程管理有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 55 | 71.91 | 刘利元,35004633 | |||||
广州市市政工程监理有限公司 | 完整 | 6580440.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 56 | 71.87 | 朱广滔、44011637 | |||||
中联路海集团有限公司 | 完整 | 6580 |
文章推荐:
黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会黑龙江人民政府国有资产监督管理委员会办公楼物业服务项目(第2次)
驻马店智慧岛互联网科创中心项目室内装修、楼体照明及室外基础配套设施项目中标候选人公示