广东省广播电视技术中心物业管理服务
定点竞价成交公告
项目名称:广东省广播电视技术中心物业管理服务定点采购
项目编号:DDJJ-2025-1520183
采购计划编号:440001-2025-20037
本项目于2025-06-03 12:15:33发布公告,报价时间为2025-06-09 9:00~16:00。现将本次竞价结果公布如下:
本项目采用的是按工种及人员报价的报价方式。
一、报价情况本次定点竞价项目采用公开邀请的竞价方式,共有143家供应商参与报名,其中57家供应商提交了报价,86家供应商未提交报价。
经审核,报价有效的供应商为57家,报价情况如下:
供应商名称 | 供应商报价(元) | 报价时间 |
---|---|---|
广东汉龙物业服务有限公司 | 528,000.00 | 2025-06-09 09:12:30 |
广东正略市政环卫有限公司 | 602,121.60 | 2025-06-09 10:45:57 |
佛山市美德环境服务有限公司 | 636,800.00 | 2025-06-09 14:51:34 |
广东名众科技物业股份有限公司 | 637,000.00 | 2025-06-09 15:59:39 |
广东潮卫仕信息科技有限公司广州分公司 | 637,362.00 | 2025-06-09 12:24:57 |
广州诚通智能化物业管理有限公司 | 646,000.00 | 2025-06-09 15:39:32 |
佛山市东蓝物业有限公司 | 652,080.00 | 2025-06-09 10:03:46 |
湛江瑞达物业服务有限公司 | 661,800.00 | 2025-06-09 10:10:59 |
中云卫(广东)城市服务有限公司 | 667,680.00 | 2025-06-09 09:15:33 |
中天南粤保安服务(广东)有限公司 | 679,000.00 | 2025-06-09 15:30:43 |
广州市朗士洁保洁有限公司 | 680,000.00 | 2025-06-09 15:22:20 |
广州市国民物业管理有限公司 | 699,000.00 | 2025-06-09 11:09:48 |
广州宏丰信德物业管理有限公司 | 706,800.00 | 2025-06-09 14:19:36 |
广东结信物业管理服务有限公司 | 721,650.00 | 2025-06-09 09:19:13 |
广州鸿璟物业服务有限公司 | 722,368.00 | 2025-06-09 10:45:34 |
广州浩翔物业管理有限公司 | 735,600.00 | 2025-06-09 10:41:22 |
广东并荣建筑工程有限公司 | 745,689.00 | 2025-06-09 10:53:08 |
惠州市韶球商业管理有限公司 | 758,400.00 | 2025-06-09 12:41:33 |
广州红得物业管理有限公司 | 760,000.00 | 2025-06-09 11:16:42 |
广东信源物业管理有限公司 | 761,928.00 | 2025-06-09 14:52:25 |
广东伦兴物业管理有限公司 | 764,834.47 | 2025-06-09 15:54:55 |
广东轩达物业管理有限公司 | 768,000.00 | 2025-06-09 14:22:20 |
广州亮馨环境科技有限公司 | 780,000.00 | 2025-06-09 10:18:23 |
美基(广东)物业管理有限公司 | 780,000.00 | 2025-06-09 13:00:03 |
广东中豹保安服务有限公司 | 780,630.72 | 2025-06-09 09:10:34 |
珠海万众人力资源管理有限公司 | 781,830.72 | 2025-06-09 14:38:47 |
广东亮盾保安服务集团有限公司 | 782,000.00 | 2025-06-09 15:33:41 |
广东嘉晟保安服务有限公司 | 784,000.00 | 2025-06-09 15:12:15 |
广州谱粤劳务派遣有限公司 | 785,800.00 | 2025-06-09 10:26:06 |
广州宜翔物业服务有限公司 | 786,500.00 | 2025-06-09 11:05:59 |
广东高美物业有限公司 | 788,888.00 | 2025-06-09 14:59:10 |
碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 796,860.00 | 2025-06-09 15:28:55 |
深圳市君岚物业管理有限公司 | 798,000.00 | 2025-06-09 13:48:38 |
广东锦卫保安服务有限公司 | 798,000.00 | 2025-06-09 15:16:34 |
广东国荣保安服务有限公司 | 799,968.00 | 2025-06-09 15:41:07 |
广州炜霆云科技有限公司 | 800,000.00 | 2025-06-09 14:30:11 |
广东南粤后勤服务有限公司 | 803,015.00 | 2025-06-09 13:41:08 |
广州市美倡物业管理有限公司 | 803,400.00 | 2025-06-09 09:56:10 |
广州惠丰保安服务有限公司 | 811,200.00 | 2025-06-09 11:31:37 |
广州庄臣环保技术开发有限公司 | 813,431.10 | 2025-06-09 10:49:15 |
广州众贤人才服务有限公司 | 816,000.00 | 2025-06-09 09:25:29 |
广东安小助保安服务有限公司 | 817,200.00 | 2025-06-09 09:06:58 |
广州市美林基业物业管理有限公司 | 820,000.00 | 2025-06-09 09:12:25 |
中山市佳泰生活服务有限公司 | 823,688.00 | 2025-06-09 13:46:09 |
广州市长升物业管理有限公司 | 824,632.50 | 2025-06-09 10:22:31 |
广东樵安物业管理有限公司 | 828,000.00 | 2025-06-09 10:24:25 |
广州龙匠城市服务有限公司 | 829,950.00 | 2025-06-09 09:36:23 |
广州市穗文物业管理有限公司 | 830,000.00 | 2025-06-09 14:11:06 |
广东宏盛保安服务有限公司 | 836,640.00 | 2025-06-09 11:49:46 |
广州勤俭环境园林绿化有限公司 | 8 |
文章推荐: