中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:2025418294 项目编号:E4420002712019968001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2019-442000-48-01-079688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资项目名称 | 火炬开发区环茂路改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 中山火炬高技术产业开发区城市建设服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 火炬开发区环茂路改造工程(港义南路至玉泉路段)施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 火炬开发区环茂路改造工程(港义南路至玉泉路段)施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 火炬开发区环茂路改造工程(港义南路至玉泉路段)施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年08月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 火炬开发区环茂路改造工程(港义南路至玉泉路段),项目起点位于港义南路,终点位于环茂路与玉泉路交接处,路线全长约1.56km,宽约24米。本项目为旧路改造项目,全路段拆除中央绿化带,按照双向4车道进行升级改造。改造内容包括道路、排水、照明、绿化及交通工程附属配套设施等。本项目道路等级为城市主干路。 项目总投资额28148.63万元,本工程段招标金额为18255687.01元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 佛山市百昌恒嵘园林有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | B级 | / | 大写:壹仟叁佰柒拾捌万伍仟柒佰捌拾壹元贰角柒分 小写:13,785,781.27 | 180日历天 | 合格 | |
文章推荐:
醉美龙江331边防路二期(二批)机电工程施工jd2标段中标候选人公示
2025年嵊州市和美绿色建设项目(强口-谢岩-舜皇山)监理中标结果公告[a3306830770000544001001]