关于三门县妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁项目的开标情况
三门县妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁项目(三门县妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁项目)开标记录表
开标时间:2025-09-04 09:00:00
(一)唱标记录
序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(元) | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江强杭建设有限公司 | 4305146 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 王婷婷 | ||
2 | 浙江虞厦建设有限公司 | 4288165 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 任煜 | ||
3 | 台州龙翔建设有限公司 | 4305582 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 张学良 | ||
4 | 浙江晟俊建设有限公司 | 4288165 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 徐亭亭 | ||
5 | 浙江驰扬建设有限公司 | 4299051 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 陈丹祥 | ||
6 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 4339546 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 王莹 | ||
7 | 东欣建设有限公司 | 4322128 | 不超过100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 娄振伟 | ||
8 | 宁波恒瑞德昭建设有限公司 | 4344335 | 不超过100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 周建浩 | ||
9 | 浙江华铖建设有限公司 | 4299486 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 蔡卓琦 | ||
10 | 浙江汇新建设有限公司 | 4339546 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 叶阳 | ||
11 | 宁波祥成生态建设有限公司 | 4322128 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 林贵海 | ||
12 | 浙江梦怡建筑装饰有限公司 | 4344335 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 潘潮祥 | ||
13 | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 4299486 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 徐雨欣 | ||
14 | 浙江五联建设有限公司 | 4339546 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 叶仁雄 | ||
15 | 浙江嘉乾建设有限责任公司 | 4322128 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 郦志刚 | ||
16 | 浙江众有建设有限公司 | 4344335 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准合格的要求 | 戚张棋 | ||
17 | 金华市巨川建设有限公司 | 4299921 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 陈跃凯 | ||
18 | 台州聚宏市政工程有限公司 | 4339981 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 沈尉 | ||
19 | 杭州益诚建设有限公司 | 4322128 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 陈慧平 | ||
20 | 台州市玮宏建设有限公司 | 4344335 | 不超过 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 钱思慧 | ||
21 | 金元大建设控股有限公司 | 4299921 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 黄丽华 | ||
22 | 林竣建设有限公司 | 4339981 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 任晓鹏 | ||
23 | 江山市弘盛环境建设有限公司 | 4322236 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 郑赢赢 | ||
24 | 湖州九创建设有限公司 | 4344338 | 不超过100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 杨赟 | ||
25 | 浙江繁荣建设有限公司 | 4299921 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 李弓先 | ||
26 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 4339981 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 欧阳岗文 | ||
27 | 浙江金华博翔建设有限公司 | 4322564 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 邵颖孜 | ||
28 | 台州锦腾建设工程有限公司 | 4344771 | 不超过 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 董伟俊 | ||
29 | 浙江嘉辉建设有限公司 | 4299921 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 罗新高 | ||
30 | 温州垠星建设有限公司 | 4339981 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 陶丽珍 | ||
31 | 浙江铖峰建设有限公司 | 4322564 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 虞佳 | ||
32 | 浙江天亿建设有限公司 | 4345206 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 刘成浩 | ||
33 | 浙江艺鸣建设有限公司 | 4300356 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 陈燕华 | ||
34 | 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 | 4339981 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 陈巧花 | ||
35 | 天台东盛建设有限公司 | 4322564 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 翁飞飞 | ||
36 | 长兴文远建设工程有限公司 | 4345206 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 金磊 | ||
37 | 台州中陈建设有限公司 | 4300356 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 郭连飞 | ||
38 | 浙江润水建设科技有限公司 | 4339981 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 刘光阜 | ||
39 | 浙江中泰市政园林工程有限公司 | 4322564 | 100个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 滕俊富 | ||
40 | 浙江龙乾建设有限公司 | 4345206 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 黄淑丹 | ||
41 | 浙江辰星建设有限公司 | 4300792 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 李星辰 | ||
42 | 杭州星拓建设有限公司 | 4340416 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 周冰 | ||
43 | 台州丰和园林景观工程有限公司 | 4322564 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 胡满丽 | ||
44 | 浙江佳薏建设有限公司 | 4345642 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 高大忠 | ||
45 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 4305582 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 张益平 | ||
46 | 浙江佑安环境建设有限公司 | 4288165 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 吴松 | ||
47 | 宁波鑫隆源建设有限公司 | 4333886 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 鲍美萍 | ||
48 | 白云环境建设有限公司 | 4325176 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 张平 | ||
49 | 浙江筑瓯建筑有限公司 | 4305582 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 居巧 | ||
50 | 浙江禾源建设有限公司 | 4288165 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 水九存 | ||
51 | 浙江煜华环境建设有限公司 | 4334321 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 朱佳辉 | ||
52 | 浙江敬业建筑工程有限公司 | 4325176 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 江波 | ||
53 | 台州市华广建设有限公司 | 4305582 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 叶毅 | ||
54 | 诸暨旭润建设有限公司 | 4288165 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 张强华 | ||
55 | 东阳市建鑫建设有限公司 | 4334321 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 王友珍 | ||
56 | 宁波奥达建设有限公司 | 4325176 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 姚齐伟 | ||
57 | 台州仕茂建设有限公司 | 4306017 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 项彬彬 | ||
58 | 浙江璟瑞建设有限公司 | 4288375 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 费金波 | ||
59 | 杭州华深建设有限公司 | 4334321 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 许明和 | ||
60 | 浙江松淼建设有限公司 | 4325284 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 娄瀚允 | ||
61 | 宁波子华建设有限公司 | 4306453 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 陈连云 | ||
62 | 浙江科业建设有限公司 | 4288600 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 梁子浩 | ||
63 | 台州金康建设有限公司 | 4334321 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 张楠 | ||
64 | 绍兴东业建设有限公司 | 4325612 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 胡斌 | ||
65 | 绍兴天顺环境建设有限公司 | 4306888 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 王剑 | ||
66 | 华升建设集团有限公司 | 4288600 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 范婷婷 | ||
67 | 浙江宏图科技有限公司 | 4334321 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 程亦凯 | ||
68 | 台州中铭建设工程有限公司 | 4325612 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 丁国保 | ||
69 | 衢州市鸿众建设工程有限公司 | 4306888 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 周德 | ||
70 | 温州中真建设有限公司 | 4289035 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 孟文敏 | ||
71 | 浙江巨宇建设有限公司 | 4334756 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 陈曦 | ||
72 | 浙江一兴建设有限公司 | 4325612 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 徐涛 | ||
73 | 浙江景园建设有限公司 | 4306888 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 赵欣 | ||
74 | 温州中盛达市政工程有限公司 | 4289471 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 陈杰 | ||
75 | 浙江星鸿德建设有限公司 | 4334756 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 张杰 | ||
76 | 浙江荣远建设有限公司 | 4325828 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 裘小龙 | ||
77 | 杭州富阳君杰建设有限公司 | 4306888 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 楼丹兰 | ||
78 | 河南全隽建设工程有限公司 | 4289471 | 100 | 合格 | 李英杰 | ||
79 | 杭州泰鑫建设有限公司 | 4334756 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 王晓芳 | ||
80 | 台州同嘉建设有限公司 | 4326047 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 姜水飞 | ||
81 | 台州博弘建设有限公司 | 4332144 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 陈义华 | ||
82 | 浙江启铭建筑有限公司 | 4307324 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 王丹 | ||
83 | 浙江博强建设有限公司 | 4289471 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 杨智钦 | ||
84 | 温州楠源市政工程有限公司 | 4334756 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 李丕强 | ||
85 | 台州以利建设有限公司 | 4326047 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 许浩 | ||
86 | 浙江大江大河建设有限公司 | 4332144 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 吴美珠 | ||
87 | 浙江实力建设有限公司 | 4332144 | 100 | 合格 | 杨根水 | ||
88 | 台州市百恒建设有限公司 | 4332144 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 周宇阳 | ||
89 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 4332579 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 刘雪云 | ||
90 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 4332579 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 周梦婕 | ||
91 | 浙江长兴山海建筑有限公司 | 4332579 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 赵开强 | ||
92 | 浙江磐安中晟建设有限公司 | 4333015 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 陈洁丽 | ||
93 | 台州科业建设工程有限公司 | 4333450 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 杨旗 | ||
94 | 浙江鼎峰建设有限公司 | 4318210 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 郦鹏 | ||
95 | 浙江万鑫装饰工程有限公司 | 4328660 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 李英英 | ||
96 | 浙江拓宇建设有限公司 | 4314291 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 朱伟升 | ||
97 | 浙江宇宏建设有限公司 | 4333015 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 张鑫 | ||
98 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 4346077 | 99日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 周素斐 | ||
99 | 浙江同鑫建设有限公司 | 4278586 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 舒晓燕 | ||
100 | 浙江武义县利邦建设工程有限公司 | 4333450 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 陈星 | ||
101 | 嘉兴启晟建设有限公司 | 4318210 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 俞建祥 | ||
102 | 浙江佳裕建设有限公司 | 4328660 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 宣超男 | ||
103 | 台州四野园林工程有限公司 | 4314291 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 钟智斌 | ||
104 | 浙江硕匠建设有限公司 | 4333450 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 王敏 | ||
105 | 台州旭升市政工程有限公司 | 4346077 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 杨露霞 | ||
106 | 浙江华非建设有限公司 | 4278586 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 胡宏滨 | ||
107 | 浙江福宝建设工程有限公司 | 4333450 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 杨启华 | ||
108 | 浙江嘉华市政建设有限公司 | 4318210 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 陈建钗 | ||
109 | 浙江同翔建设有限公司 | 4328660 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 叶乐乐 | ||
110 | 浙江铭吉建设有限公司 | 4314726 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 赵洁蓉 | ||
111 | 丽水李池市政园林有限公司 | 4346077 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 夏昌海 | ||
112 | 金华晟达公路建设有限公司 | 4278586 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 张淑琴 | ||
113 | 浙江禄达建筑工程有限公司 | 4333450 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 张少建 | ||
114 | 浙江义乌金都建设有限公司 | 4318210 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 蔡伟 | ||
115 | 金华市邦宸建设有限公司 | 4328660 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 陈跃兰 | ||
116 | 浙江良辰建设有限公司 | 4314726 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 娄愉琴 | ||
117 | 台州市今远建设有限公司 | 4346077 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 董敏辉 | ||
118 | 浙江长兴雨辰市政工程有限公司 | 4279021 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 王浩 | ||
119 | 浙江瑞欣建设有限公司 | 4333450 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 何成斌 | ||
120 | 台州鑫安建设有限公司 | 4318646 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 朱秋忆 | ||
121 | 临海市宸通建设工程有限公司 | 4328660 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 马文卫 | ||
122 | 浙江森海建设有限公司 | 4314726 | 不超过100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 王雪兵 | ||
123 | 浙江垣有建设有限公司 | 4346077 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 吴亚平 | ||
124 | 河南树桐建筑工程有限公司 | 4279021 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 张雨 | ||
125 | 台州多广建设有限公司 | 4333450 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 陈高波 | ||
126 | 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 | 4318646 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 朱炜 | ||
127 | 浙江米奥智能工程有限公司 | 4329096 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 朱洁燏 | ||
128 | 浙江乾圣工程建设有限公司 | 4314726 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 刘益杰 | ||
129 | 浙江胜睿建设工程有限公司 | 4346342 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 王飞 | ||
130 | 金华市春城建设工程有限公司 | 4279021 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 吴姗 | ||
131 | 浙江立亚建设集团有限公司 | 4333886 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 李菲菲 | ||
132 | 浙江长兴大合建设有限公司 | 4318646 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 杨岚 | ||
133 | 台州堾和工程建设有限公司 | 4329096 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 陈卫军 | ||
134 | 台州翊晟建设有限公司 | 4314726 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 黄慧明 | ||
135 | 台州市高美装潢有限公司 | 4346513 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 李伟 | ||
136 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 4279021 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 梅胜辉 | ||
137 | 台州万年建设工程有限公司 | 4333886 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 张学加 | ||
138 | 浙江舟山耀丰建设有限公司 | 4318646 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 赵驾众 | ||
139 | 杭州星宸建设有限公司 | 4329096 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 邱元财 | ||
140 | 泓天建设有限公司 | 4314726 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 张嘉慧 | ||
141 | 三门中诚建设有限公司 | 4346513 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 何邦东 | ||
142 | 浙江嘉诚环境建设有限公司 | 4279021 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 尤凌诺 | ||
143 | 杭州晟安建设有限公司 | 4333886 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 王颖 | ||
144 | 杭州长景建设有限公司 | 4318646 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 程志明 | ||
145 | 浙江浩程环境建设有限公司 | 4292084 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 毛姿桦 | ||
146 | 浙江伟欣建设有限公司 | 4329096 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 段佩 | ||
147 | 绍兴能发建筑有限公司 | 4314726 | 100 | 合格 | 韩州超 | ||
148 | 杭州立通建筑有限公司 | 4346513 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 王荧敏 | ||
149 | 杭州水漫庭生态环境建设有限公司 | 4279456 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 奚祥 | ||
150 | 世扬建设集团有限公司 | 4333886 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 高月阳 | ||
151 | 云南正浩建设工程有限公司 | 4318861 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 黎天星 | ||
152 | 浙江承欣建设有限公司 | 4292519 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 郑有贵 | ||
153 | 浙江踵华建设有限公司 | 4329531 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 刘芳燕 | ||
154 | 绍兴中明建设工程有限公司 | 4314726 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 梁琪 | ||
155 | 浙江方腾建设有限公司 | 4346513 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 陈银辉 | ||
156 | 腾圣建设集团有限公司 | 4279456 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 侯星辰 | ||
157 | 浙江圣天建设有限公司 | 4292519 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 熊从强 | ||
158 | 浙江泓鼎建设有限公司 | 4292519 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 李养芬 | ||
159 | 浙江金华金耀建设有限公司 | 4292955 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 曹智琴 | ||
160 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 4292955 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 李先荣 | ||
161 | 浙江天台鼎信建设有限公司 | 4292955 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 汪彬 | ||
162 | 浙江乾锦建设有限公司 | 4293397 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 张佳骏 | ||
163 | 淳安县良诚建设有限公司 | 4293822 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 汪勇美 | ||
164 | 浙江亿明建设有限公司 | 4309936 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 陈林 | ||
165 | 德清县亿胜建设有限公司 | 4289471 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 杨淑芬 | ||
166 | 浙江千木建设有限公司 | 4335192 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 李韩深 | ||
167 | 台州台盛建设有限公司 | 4293826 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 叶英俊 | ||
168 | 杭州云甲建设工程有限公司 | 4309936 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 杜梦芸 | ||
169 | 杭州袁通建设有限公司 | 4289906 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 赖志谊 | ||
170 | 浙江通辉建筑有限公司 | 4335192 | 不超过 100日历天(投标人在投标文件中必须明确工期天数) | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 陆菊梅 | ||
171 | 台州市星茂建设有限公司 | 4309936 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 王坤 | ||
172 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 4289906 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 余江予 | ||
173 | 卓成建设集团有限公司 | 4335192 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 万连保 | ||
174 | 浙江鼎昕建设有限公司 | 4309936 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 杨蓉芳 | ||
175 | 浙江乔兴科技有限公司 | 4290120 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 翟琳琳 | ||
176 | 浙江海誉建设有限公司 | 4335192 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 张坎 | ||
177 | 浙江金图建设有限公司 | 4309936 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 朱娜 | ||
178 | 浙江泰桉建设有限公司 | 4290342 | 100 | 合格 | 陈卫星 | ||
179 | 浙江桐源建设有限公司 | 4335627 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 许尚健 | ||
180 | 杭州潇晨建设有限公司 | 4310372 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 汪丁丁 | ||
181 | 浙江港浩建设股份有限公司 | 4290342 | 100 | 合格 | 何国群 | ||
182 | 士高建设集团有限公司 | 4335627 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 王晓晓 | ||
183 | 浙江垚坤建设有限公司 | 4310372 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 黄建明 | ||
184 | 中营晨旭建设有限公司 | 4290342 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 张珍珍 | ||
185 | 浙江省磐安信阳建设有限公司 | 4335627 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 黄德兴 | ||
186 | 浙江以诺建设有限公司 | 4310807 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 俞剑波 | ||
187 | 浙江得昇建设有限公司 | 4290342 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 田年申 | ||
188 | 丽水富禹建设有限公司 | 4335627 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 曹佳 | ||
189 | 浙江瑞帆建设有限公司 | 4300792 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 戴笑春 | ||
190 | 绍兴市顺腾建设有限公司 | 4311243 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 马桂法 | ||
191 | 浙江立鹏建设有限公司 | 4340416 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 梅志刚 | ||
192 | 浙江丙贝建设有限公司 | 4290777 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 郭晓燕 | ||
193 | 浙江泓德建设有限公司 | 4322564 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 刘恒生 | ||
194 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 4335627 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 徐兴雷 | ||
195 | 浙江恒圣装饰有限公司 | 4311678 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 孙彩萍 | ||
196 | 台州荣曜建设有限公司 | 4300792 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 黄跃华 | ||
197 | 浙江金华恒光建设工程有限公司 | 4311382 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 雷鑫 | ||
198 | 浙江宇洲建设有限公司 | 4340416 | 不超过 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 滕丽琼 | ||
199 | 浙江武义县嘉柯建设有限公司 | 4290777 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 邢继红 | ||
200 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 4322999 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 牟宣标 | ||
201 | 浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 4335627 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 许崛 | ||
202 | 浙江朗旭建设工程有限公司 | 4311678 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 马金龙 | ||
203 | 杭州万纪建筑有限公司 | 4300792 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 戴贤状 | ||
204 | 浙江腾岳建设有限公司 | 4340416 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 杨梦烨 | ||
205 | 浙江磐安辰丰建设有限公司 | 4322999 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 徐樱瑛 | ||
206 | 诸暨自兴市政园林建设有限公司 | 4311678 | 不超过 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 宋烨挺 | ||
207 | 浙江铭隆装饰设计工程有限公司 | 4300792 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 泮红 | ||
208 | 浙江杰迈建设工程有限公司 | 4340417 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 李立存 | ||
209 | 杭州倬驰建设有限公司 | 4322999 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 陶浙峰 | ||
210 | 浙江志远建设有限公司 | 4311678 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 王美和 | ||
211 | 武义巨合建设工程有限公司 | 4300792 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 应黎钢 | ||
212 | 台州共创建设有限公司 | 4340852 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 尤伟林 | ||
