招标项目名称: 市庄城中村改造项目首开区(B-2地块)一期供电工程(暂估价部分)
招标项目编号: S1301000001005800001
公示名称: 市庄城中村改造项目首开区(B-2地块)一期供电工程(暂估价部分)项目中标候选人公示
公示编号: S1301000001005800001001001
公示内容:
| 标段: | 市庄城中村改造项目首开区(B-2地块)一期供电工程(暂 估价部分)标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 电气安装 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2025-11-11 | 开标地点: | 开标16 |
| 公示开始日期: | 2025-11-12 | 公示截止日期: | 2025-11-15 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北嘉咏电力工程有限公司 | 11658783.65 | 11658783.65 | 合格 | 60日历天 |
| 2 | 河北同地信电力工程有限公司 | 11414529.08 | 11414529.08 | 合格 | 60 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 3 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | 11165690.49 | 11165690.49 | 合格 | 60 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北嘉咏电力工程有限公司 | 靳会敬 | 工程师 | 二级建造师注册证书(机电) | 冀213151920469 |
| 2 | 河北同地信电力工程有限公司 | 王伟红 | 无 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213232402193 |
| 3 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | 牛新波 | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132017201822718 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北嘉咏电力工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 河北同地信电力工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北嘉咏电力工程有限公司 | 雅郡小区项目电力工程一标段(007北) | 石家庄市金昆仑房地产开发有限责任公司 | 2022-06-21 | 10575929.93元 |
| 2 | 河北嘉咏电力工程有限公司 | 公交综合********电力外线(暂估价) | 石家庄建工集团有限公司 | 2022-11-10 | 9699198.06元 |
| 3 | 河北嘉咏电力工程有限公司 | 高柱城中村改造项目三期商品区地(3#-1)项目正式电工程 | 石家庄市裕惠房地产开发有限责任公司 | 2025-06-19 | 25985498.29元 |
| 4 | 河北同地信电力工程有限公司 | 石家庄正定新区部分道路照明工程高压配电设计施工总承包 | 河北承宏管廊工程有限公司 | 2023-06-30 | 25186700元 |
| 5 | 河北同地信电力工程有限公司 | 华药北厂区地块项目(住宅)供电工程 | 石家庄市华荣房地产开发有限责任公司 | 2024-11-29 | 20022037.80元 |
| 6 | 河北同地信电力工程有限公司 | 航空飞行员公寓A区项目(剩余工程)市政供电工程 | 河北航空集团房地产开发有限公司 | 2023-09-30 | 5934027.34元 |
| 7 | 河北同地信电力工程有限公司 | 南二环东延(东仰陵段)回迁楼项目外电引入-10KV电力外线工程 | 石家庄高新建设投资有限公司 | 2024-07-06 | 8120008.91元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北嘉咏电力工程有限公司 | 靳会敬 | 雅郡小区项目电力工程一标段(007北) | 石家庄市金昆仑房地产开发有限责任公司 | 2022-06-21 | 10575929.93元 |
| 2 | 河北嘉咏电力工程有限公司 | 靳会敬 | 公交综合********电力外线(暂估价) | 石家庄建工集团有限公司 | 2022-11-10 | 9699198.06元 |
| 3 | 河北同地信电力工程有限公司 | 王伟红 | 南村城中村改造项目回迁居住区(地块二、六)高压迁改工程 | 石家庄长嘉建设发展有限公司 | 2025-01-20 | 1847276.49 |
| 4 | 河北同地信电力工程有限公司 | 王伟红 | 石家庄市机关事务管理局普惠路8号院电力增容项目 | 石家庄市机关事务管理局 | 2024-08-14 | 1514510.35 |
| 5 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | 牛新波 | 祥云国际一期东一区及西一区五栋商务楼电力工程 | 河北联邦伟业房地产开发集团有限公司 | 2025-01-20 | 13771180.33元 |
| 6 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | 牛新波 | 石家庄中冶德贤御府项目红线内电力工程 | 石家庄中冶名冠房地产开发有限公司 | 2022-11-11 | 63299584.38元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北嘉咏电力工程有限公司 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80 |
| 2 | 河北同地信电力工程有限公司 | 68.09 | 68.09 | 68.09 | 68.09 | 68.09 |
| 3 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | 67.38 | 67.38 | 67.38 | 67.38 | 67.38 |
| 4 | 河北栋威电力工程有限公司 | 69.02 | 69.02 | 69.02 | 69.02 | 69.02 |
| 5 | 河北安月晟建设工程有限公司 | 68.91 | 68.91 | 68.91 | 68.91 | 68.91 |
| 6 | 河北百力安建设工程有限公司 | 68.82 | 68.82 | 68.82 | 68.82 | 68.82 |
| 7 | 石家庄芝凯电力工程有限公司 | 68.82 | 68.82 | 68.82 | 68.82 | 68.82 |
| 8 | 河北瑞宝电力工程有限公司 | 68.87 | 68.87 | 68.87 | 68.87 | 68.87 |
| 9 | 全伏建设集团有限公司 | 68.89 | 68.89 | 68.89 | 68.89 | 68.89 |
| 10 | 河北翰昂电器安装有限公司 | 68.87 | 68.87 | 68.87 | 68.87 | 68.87 |
| 11 | 沧州中油天健科技发展建设有限公司 | 68.98 | 68.98 | 68.98 | 68.98 | 68.98 |
| 12 | 河北卓恒电力工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 13 | 衡水佳运电力工程有限公司 | 68.83 | 68.83 | 68.83 | 68.83 | 68.83 |
| 14 | 河北利广电力安装工程有限公司 | 69.07 | 69.07 | 69.07 | 69.07 | 69.07 |
| 15 | 河北能威特建设有限公司 | 68.91 | 68.91 | 68.91 | 68.91 | 68.91 |
| 16 | 河北勤悦电气设备工程有限公司 | 69.11 | 69.11 | 69.11 | 69.11 | 69.11 |
| 17 | 河北维创建设有限公司 | 68.83 | 68.83 | 68.83 | 68.83 | 68.83 |
| 18 | 石家庄市兆红电力安装工程有限公司 | 68.87 | 68.87 | 68.87 | 68.87 | 68.87 |
| 19 | 银桥建设集团有限公司 | 68.82 | 68.82 | 68.82 | 68.82 | 68.82 |
| 20 | 石家庄市兆文电力安装工程有限公司 | 68.87 | 68.87 | 68.87 | 68.87 | 68.87 |
| 21 | 石家庄市双凤安装工程有限公司 | 68.89 | 68.89 | 68.89 | 68.89 | 68.89 |
文章推荐: