元海六路与清繁大道连接线工程(施工)
中标候选人公示
招标编号 : E3501810102802161001
本招标项目于 2024 年 4 月 22 日 9:00 时在 福清市公共资源交易服务中 心 第 二开标室 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1 、招标工程项目概况
工程项目名称: 元海六路与清繁大道连接线工程(施工)
招标人: 福清市城投建设投资集团有限公司
建设规模: 元海六路与清繁大道连接线定位为城市主干路,路线自南向北。本次修建范围南起于海城路 (S201),斜跨大坝溪,向北止于清繁大道。道路标准段宽度为55米(本次实施机动车道、中央分隔带及侧分带(兼设施带),共计38米,两侧慢行系统为二期实施),设计速度40km/h,修建长度1085.3米。路线跨越大坝溪,共设置桥梁1座,跨径布置为(28+35+33)+(33+33+33)米,单跨最大35米,左幅桥梁全长204米,右幅桥梁全长201.4米 。
招标方式 : 公开招标
2 、评标办法及 评标 参数
评标办法: 综合评估法
评标参数: K = 11.86 % , C = 0.4
3、 开标记录及投标总得分
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价 (元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 其他因素评审 | 报价得分 | 信用分 | 总分 | 备注 |
福建省融旗建设工程有限公司(联合体名称:中铁上海工程局集团有限公司) | 完整 | 118999855 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 1 | 97.42 | 郑新军 闽 1352020202101230 | 2 | 85.9 | 9.74 | 97.64 |
|
福建省榕圣建设发展有限公司(联合体名称:中铁大桥局集团有限公司) | 完整 | 119384926 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 2 | 93.41 | 许炜杰、闽 1352019202003201 | 2 | 83.92 | 9.34 | 95.26 |
|
中建海峡建设发展有限公司 | 完整 | 119582807 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 3 | 92.95 | 黄圣伟、闽 1352022202301018 | 2 | 82.9 | 9.3 | 94.2 |
|
中建四局建设发展有限公司(联合体名称:中庆建设有限责任公司) | 完整 | 119730730 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 4 | 91.82 | 罗福冬、闽 1352017201900277 | 2 | 82.18 | 9.18 | 93.36 |
|
福建省华荣建设集团有限公司 | 完整 | 118455021 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 5 | 91.17 | 吴炜东、闽 1352018201901687 | 2 | 87.67 | 9.12 | 98.79 |
|
福建路港(集团)有限公司 | 完整 | 118388577 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 6 | 90.95 | 柳熔彬、闽 1352017201822955 | 2 | 87.52 | 9.1 | 98.62 |
|
福建创盛建设有限公司(联合体名称:江苏省交通工程集团有限公司) | 完整 | 120235699 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 7 | 89.61 | 陈锦云、闽 1352021202204224 | 2 | 79.6 | 8.96 | 90.56 |
|
福建省交建集团工程有限公司 | 完整 | 119943349 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 8 | 89.21 | 周滨、闽 1352021202204356 | 2 | 81.1 | 8.92 | 92.02 |
|
中国建筑第五工程局有限公司 | 完整 | 119903483 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 9 | 89.01 | 杨洋,湘 1432023202401327 | 2 | 81.28 | 8.9 | 92.18 |
|
广东省基础工程集团有限公司 | 完整 | 118215831 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 10 | 88.8 | 刘冰沙 粤 1512016201625877 | 2 | 87.07 | 8.88 | 97.95 |
|
中铁十二局集团有限公司 | 完整 | 119345360 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 11 | 88.63 | 范验曾 晋 1142021202200611 | 2 | 84.1 | 8.86 | 94.96 |
|
福建惠丰建筑工程有限公司 | 完整 | 118268980 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 12 | 88.3 | 李耀、闽 1352014201411414 | 0 | 87.22 | 8.83 | 96.05 |
|
福建建工集团有限责任公司 | 完整 | 118802011 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 13 | 88.29 | 谢承钺 闽 1352017201719758 |
|
|
|
|
|
福建省二建建设集团有限公司(联合体名称:杭州市市政工程集团有限公司) | 完整 | 118304256 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 14 | 88.26 | 陈燕、闽 1352011201105381 | 2 | 87.31 | 8.83 | 98.14 |
|
中铁十七局集团有限公司 | 完整 | 120031984 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规 范的合格标准 | 15 | 88.06 | 张文博 晋 1142022202300686 |
|
|
|
|
|
福建省五建建设集团有限公司 | 完整 | 118680928 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 16 | 87.88 | 岳俊英、闽 1352005200903916 | 2 | 87.52 | 8.79 | 98.31 |
|
至永建设集团有限公司(联合体名称: 临沂市政集团有限公司 ) | 完整 | 119850328 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 17 | 87.86 | 蔡康荣,闽 1352017201718854 | 2 | 81.58 | 8.79 | 92.37 |
|
福建九鼎建设集团有限公司 | 完整 | 118043073 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 18 | 87.66 | 吴根幸,闽 1352013201308905 | 2 | 86.65 | 8.77 | 97.42 |
|
福建星原建设工程发展有限公司(联合体名称:中铁七局集团有限公司) | 完整 | 118189248 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 19 | 87.61 | 黄永发、闽 1352013201309116 | 2 | 87.01 | 8.76 | 97.77 |
|
福建恒声建设集团有限公司(联合体名称:中恒建设集团有限公司) | 完整 | 120488183 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 20 | 87.45 | 张君玲、闽 1352015201615547 | 2 | 78.34 | 8.75 | 89.09 |
|
江西中煤建设集团有限公司 | 完整 | 118136093 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 21 | 87.44 | 陈雄;赣 1352016201616584 |
|
|
|
|
|
中铁十一局集团有限公司 | 完整 | 118126587 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 22 | 86.96 | 文玉斌、鄂 1502014201511268 | 2 | 86.86 | 8.7 | 97.56 |
|
福建璟榕工程建设发展有限公司 | 完整 | 117963458 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 23 | 86.85 | 杨康杰 闽 1352015201720277 | 0 | 86.44 | 8.69 | 95.13 |
|
中铁十八局集团有限公司 | 完整 | 118308845.6 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 | 24 | 86.78 | 邓昌盛(津 1132016201721275) | 2 | 87.31 | 8.68 | 97.99 |
|
厦门市建安集团有限公司 | 完整 | 118003207 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 25 | 86.77 | 石碧芳 闽 1352014201411151 | 2 | 86.53 | 8.68 | 97.21 |
|
中交第二航务工程局有限公司 | 完整 | 120501454 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 26 | 86.75 | 李建敦 鄂 1422014201516939 | 2 | 78.28 | 8.68 | 88.96 |
|
中铁十五局集团有限公司(联合体名称:福建永东南建设集团有限公司) | 完整 | 118137950 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 27 | 86.38 | 彭世旺,沪 1612015201511845 | 2 | 86.89 | 8.64 | 97.53 |
|
福建第一公路工程集团有限公司 | 完整 | 118880253 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 28 | 86.29 | 张根、闽 1352016201617561 | 2 | 86.5 | 8.63 | 97.13 |
|
福建一建集团有限公司(联合体名称:长沙市市政工程有限责任公司) | 完整 | 120023093 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 29 | 86.24 | 吴钟炜 闽 1352012201207094 | 2 | 80.68 | 8.62 | 91.3 |
|
福建省百川建设发展有限公司 | 完整 | 120195832 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 30 | 86.07 | 陈启沛、闽 1352011201206661 | 2 | 79.84 | 8.61 | 90.45 |
|
中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 完整 | 118095325 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 31 | 85.84 | 潘志鹏 闽 1352020202101869 | 2 | 86.77 | 8.58 | 97.35 |
|
中交建宏峰集团有限公司 | 完整 | 120594105 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 32 | 85.83 | 嵇攀、闽 1352020202204394 | 2 | 77.8 | 8.58 | 88.38 |
|
福建省恒基建设股份有限公司 | 完整 | 118986566 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 33 | 85.52 | 张养精、闽 1352007200801680 | 2 | 85.96 | 8.55 | 96.51 |
|
中交一公局厦门工程有限公司 | 完整 | 120342016 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 34 | 85.49 | 熊安正、闽 1352019202000345 | 2 | 79.06 | 8.55 | 89.61 |
|
福建省龙祥建设集团有限公司(联合体名称:广西路桥工程集团有限公司) | 完整 | 118069650 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 35 | 85.47 | 包向凯、闽 1352020202102399 | 2 | 86.71 | 8.55 | 97.26 |
|
泉州市华泰建设工程有限公司 | 完整 | 118707705 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 36 | 85.21 | 涂洪波、闽 1352015201514741 | 0 | 87.34 | 8.52 | 95.86 |
|
海曜建工集团有限公司 | 完整 | 118003207 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 37 | 85.2 | 葛林娜、闽 1322012201203856 | 0 | 86.53 | 8.52 | 95.05 |
|
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 完整 | 120567912 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 38 | 85.17 | 陈永松、闽 1352017201719096 |
|
|
|
|
|
中国铁建港航局集团有限公司 | 完整 | 120462605 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 38 | 85.17 | 赵丽军,粤 1442016201742448 | 2 | 78.46 | 8.52 | 88.98 |
|
福建新纪建设集团有限公司 | 完整 | 120474794 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 40 | 84.58 | 肖志峰闽 1352022202301522 | 2 | 78.4 | 8.46 | 88.86 |
|
腾达建设集团股份有限公司 | 完整 | 120023080 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 41 | 84.55 | 王锦云、浙 1352005200903661 | 2 | 80.68 | 8.46 | 91.14 |
|
福建华航建设集团有限公司(联合体名称:重庆城建控股(集团)有限责任公司) | 完整 | 120501472 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 42 | 84.46 | 卜新宇、闽 1212011201309632 | 2 | 78.28 | 8.45 | 88.73 |
|
济南城建集团有限公司 | 完整 | 118229252 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 43 | 84.38 | 王树伟 鲁 1372016201819940 | 2 | 87.1 | 8.44 | 97.54 |
|
上海城建市政工程(集团)有限公司 | 完整 | 118268980 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 44 | 83.33 | 陈浩冲、沪 1312018201904401 | 2 | 87.22 | 8.33 | 97.55 |
|
杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 完整 | 118082894 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 45 | 82.74 | 曹元宁 浙 1332021202306417 | 2 | 86.74 | 8.27 | 97.01 |
|
江苏瑞沃建设集团有限公司(联合体名称:福建省民益建设工程有限公司) | 完整 | 120275565 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 46 | 82.63 | 赵良东 , 苏1422018201906292 | 2 | 79.42 | 8.26 | 89.68 |
|
福建鑫远建工有限公司 | 完整 | 119049713 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 47 | 82.59 | 陈秉源、闽 1352022202300334 | 0 | 85.6 | 8.26 | 93.86 |
|
烟建集团有限公司 | 完整 | 120541337 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 48 | 82.45 | 衣强:鲁 1372018201903042 | 2 | 78.1 | 8.25 | 88.35 |
|
中冶天工集团有限公司 | 完整 | 118920123 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 49 | 82.19 | 张广禄、津 1122017201816032 | 2 | 86.26 | 8.22 | 96.48 |
|
河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 完整 | 118375289 | 450 | 桥梁工程部分工期为 365个日历天内完成 | 50 | 82.05 | 张超 , 豫1412023202303538 | 0 | 87.49 | 8.21 | 95.7 |
|
厦门安能建设有限公司 | 完整 | 118096127 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 51 | 81.39 | 田先文、闽 1352022202300578 | 2 | 86.77 | 8.14 | 96.91 |
|
中铁十六局集团有限公司 | 完整 | 117976630 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 52 | 81.25 | 宋发明、京 1112021202207837 |
|
|
|
|
|
广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 完整 | 119013144 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 53 | 81.19 | 劳素祯,桂 1452016201607022 | 2 | 85.78 | 8.12 | 95.9 |
|
福建省华远建工集团有限公司 | 完整 | 121019712 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 54 | 80.77 | 何永远、闽 1352006200803364 | 0 | 75.64 | 8.08 | 83.72 |
|
中国建筑第六工程局有限公司 | 完整 | 120169256 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 55 | 80.53 | 侯志远;津 1502017201818635 | 2 | 79.96 | 8.05 | 90.01 |
|
湖南省第六工程有限公司 | 完整 | 117963341 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 56 | 78.64 | 曾凯承、湘 1432016201669340 | 2 | 86.44 | 7.86 | 96.3 |
|
4 、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价 (元) | 修正后 报价 (元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、 资格审查不 合格 或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
中铁十六局集团有限公司 | 不通过 | 1、未按照招标文件第8章第1节资格文件中十八项投标承诺书新增第7条内容 ,不符合资格文件评审标准第4.1.1条规定,认定其资格审查不合格。 2、拟派出的施工现场管理人员未配备材料员,不符合资格文件评审标准第4.1.8条规定,认定其资格审查不合格。 | 1、未完整提供招标文件第8章 资格文件格式所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字;2、拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第6项规定的要求; |
|
中铁十七局集团有限公司 | 不通过 | 1、未按照招标文件第8章第1节资格文件中十八项投标承诺书新增第7条内容 ,不符合资格文件评审标准第4.1.1条规定,认定其资格审查不合格。 | 未完整提供招标文件第 8章 资格文件格式所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字 |
|
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 不通过 | 1、未按照招标文件第8章第1节资格文件中十八项投标承诺书新增第7条内容 ,不符合资格文件评审标准第4.1.1条规定,认定其资格审查不合格。 | 未完整提供招标文件第 8章 资格文件格式所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字 |
|
江西中煤建设集团有限公司 | 不通过 | 1、未按照招标文件第8章第1节资格文件中十八项投标承诺书新增第7条内容 ,不符合资格文件评审标准第4.1.1条规定,认定其资格审查不合格。 | 未完整提供招标文件第 8章 资格文件格式所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字 |
|
福建建工集团有限责任公司 | 不通过 | 1、商务文件已标价工程量清单有关编制人员情况表中,未按照招标文件规定附上编制人员有效注册执业证书或社保证明,不符合商务文件初步评审第6.1.1条规定,认定其商务文件初步评审不合格。 | 未按照招标文件第 8章 商务文件格式规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料 |
|
6 、中标 候选人 及其投标文件相关内容
( 1)第一中标候选人名称: 福建省华荣建设集团有限公司
项目负责人: 吴炜东、闽 1352018201901687
工期: 450 日历天
工程质量: 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 标准
投标总价: 118455021.00元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 101 0000 元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
项目编号 | 项目名称 | 建设地点 | 合同信息 | 竣工验收备案信息或竣工验收信息 | 建设单位 | 建设单位联系人 /电话 | 备注 | ||||||||
合同金额(万元) | 施工合同标注项目负责人 | 竣工备案编号 | 竣工验收证明材料标注项目负责人 | 实际造价(万元) | 实际面积 (平方米) | 其他工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | ||||||
3501821809210201 | 长乐区滨江滨海路南北澳至外文武围垦堤段三营澳渔港路段路桥工程 | 长乐区漳港街道 | 17516.3405 | 庄有燊 | 3501821809210201-JY-001 | 庄有燊 | 17516.3405 | 24100 | 工程位于长乐区漳港镇,主要内容包含道路、桥梁、给水、雨水、电力、通信、照明、景观绿化及配套附属设施。 1、道路工程:城市次干路,双向4车道,总长1062.5m,沥青混凝土路面,总面积24100m2,挖方量58800m3,填方量 62171.917m3)。2、桥梁工程:三营澳大桥全长294米(包括桥台侧墙),桥面宽32米,单跨145.2米,其中两端侧墙各1.8米,桥台胸墙线之间距离290.4米,采用2跨145.2米下承式钢箱梁系杆提篮拱桥。 | 合 格 | 2019-2-21 | 2021-4-2 | 福州市长乐区纵横交通建设有限公司 | 张工 /18805006029 |
|
3501251809040201 | 永泰县城区二环路古岸桥至马洋桥段道路工程 | 永泰县城区 | 43966.36 | 翁齐坤 | 350125180904 0201-JY-001 | 翁齐坤 | 43966.36 | 188298 | 道路工程:城市主干道,双向四车道,总长 3058米,单幅车行道宽度11米,沥青混凝土路面,总面积67276平方米,挖填方量79.433万立方米;桥梁工程:黄厝大桥全桥长367米,桥梁采用单跨30米预制预应力混凝土小箱梁,柱式桥台,桩柱式桥墩(最高桥墩46米)、冲孔灌注桩基础;隧道工程:城峰隧道左线隧道长867米,右线隧道长884米,单洞断面103.66平方米)、排水工程以及电力工程、电信工程、路灯工程、给水工程等(管网长度1558米)、绿化等其他相关工程均已按设计图纸及施工合同约定施工完成。 | 优良 | 2018-9-7 | 2020-5-19 | 永泰华永实业有限公司 | 张工 / 18959178725 |
|
8 、公示时间
公示期为 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 4 月 28 日。
9 、联系方式
招标人: 福清市城投建设投资集团有限公司
办公地址: 福清市宏路街道国资小镇五号楼 2层
邮政编码: 350300 ,联系电话: 0591-85153785
传真: / ,联系人: 严昕炜
招标代理机构: 福建正茂工程造价咨询有限公司
办公地址: 福州市晋安区秀峰路 188号闽台AD创意园内3号楼2层
邮政编码: 350012 ,联系电话: 0591-87892791-6057
传真: 0591-87892787 ,联系人: 李静、郑武杰
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称: 福清市住房和城乡建设局
办公地址: 福清市清昌大道建设局大楼
联系电话: 0591-85239101
日期: 2024 年 4 月 24 日
文章推荐: