| 淄博高新区2022年老旧小区(金信家园、中德花园、金信银都花园)改造项目监理中标候选人公示 | |||||||||||
| 项目编号: | ZBGXQGC2022080 | ||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
| 项目名称: | 淄博高新区2022年老旧小区(金信家园、中德花园、金信银都花园)改造项目监理 | ||||||||||
| 建设规模: | 淄博高新区2022年老旧小区(金信家园、中德花园、金信银都花园)改造项目,改造户数2061户,建筑面积25.34万平方米,占地15.38公顷,主要包括修补、翻建小区道路、补植绿化、整修屋面防水、粉刷外墙围栏、增设照明设施、安防设施、建设停车位等内容。 | ||||||||||
| 工程地址: | 淄博高新区金信家园、中德花园和金信银都花园。 | ||||||||||
| 招标单位: | 淄博高新城市投资运营集团有限公司 | ||||||||||
| 联系人: | 荆先生 | 联系电话: | 0533-3153287 | ||||||||
| 招标代理单位: | 天勤工程咨询有限公司 | ||||||||||
| 联系人: | 叶女士 | 联系电话: | 0533-8171494 | ||||||||
| 评标评分汇总表 | |||||||||||
| 单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 |
| 山东振业建设项目管理有限公司 | 95.64 | 14.59 | 50.00 | 31.05 | 30.60 | 28.30 | 32.57 | 29.90 | 32.08 | 30.10 | 32.65 |
| 山东同力建设项目管理有限公司 | 78.09 | 14.90 | 36.00 | 27.19 | 28.20 | 26.89 | 26.70 | 28.10 | 26.45 | 27.80 | 25.50 |
| 山东金润建设咨询有限公司 | 74.31 | 14.90 | 32.00 | 27.41 | 28.10 | 27.03 | 27.05 | 28.70 | 26.85 | 28.00 | 26.15 |
| 山东天之元项目管理有限公司 | 74.13 | 14.90 | 32.00 | 27.23 | 28.50 | 26.92 | 26.65 | 28.30 | 26.40 | 27.90 | 25.70 |
| 山东智诚建设项目管理有限公司 | 73.83 | 14.90 | 32.00 | 26.93 | 28.10 | 26.33 | 26.45 | 28.30 | 26.25 | 27.50 | 25.35 |
| 废标情况汇总表 | |||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||
| / | |||||||||||
| 中标候选人名单 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | ||||||
| 山东振业建设项目管理有限公司 | 王刚 | 672030.00 | / | / | 1 | ||||||
| 山东同力建设项目管理有限公司 | 孔雪 | 693252.00 | / | / | 2 | ||||||
| 山东金润建设咨询有限公司 | 孙业 | 693252.00 | / | / | 3 | ||||||
| 项目班子成员 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 山东振业建设项目管理有限公司 | ||||||||||
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
| 王刚 | 总监理工程师 | 37002755 | 注册监理工程师 | ||||||||
| 张青福 | 专业监理工程师 | 37011875 | 注册监理工程师 | ||||||||
| 元永祥 | 专业监理工程师 | 37002748 | 注册监理工程师 | ||||||||
| 孙鹏 | 专业监理工程师 | 37007202 | 注册监理工程师 | ||||||||
| 高培强 | 专业监理工程师 | 37010772 | 注册监理工程师 | ||||||||
| 范亭亭 | 专业监理工程师 | 37021159 | 注册监理工程师 | ||||||||
| 付光常 | 监理员 | 104295201305002592 | 学历证书 | ||||||||
| 巩发旺 | 监理员 | 123961202106106055 | 学历证书 | ||||||||
| 巩潘 | 监理员 | 123961201906000829 | 学历证书 | ||||||||
| 郭金彪 | 监理员 | 20031071 | 学历证书 | ||||||||
| 何文剑 | 监理员 | 130081201406001546 | 学历证书 | ||||||||
| 姜忠伟 | 监理员 | 130091201206002914 | 学历证书 | ||||||||
| 刘晨 | 监理员 | 1301112014060001370 | 学历证书 | ||||||||
| 刘书山 | 监理员 | 110675201306010261 | 学历证书 | ||||||||
| 冯海燕 | 监理员/投资控制人员 | 建【造】02370002131 | 注册造价工程师 | ||||||||
| 苗怀兵 | 监理员 | 11066200030000667 | 学历证书 | ||||||||
| 中标候选人名称 | 山东同力建设项目管理有限公司 | ||||||||||
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
| 孔雪 | 总监理工程师 | 37025257 | 注册监理工程师 | ||||||||
| 王树刚 | 专业监理工程师 | 37021269 | 注册监理工程师 | ||||||||
| 田晓 | 专业监理工程师 | 37025264 | 注册监理工程师 | ||||||||
| 张新永 | 专业监理工程师 | 37018947 | 注册监理工程师 | ||||||||
| 李业朋 | 专业监理工程师 | 37016994 | 注册监理工程师 | ||||||||
| 田保华 | 专业监理工程师 | 37010606 | 注册监理工程师 | ||||||||
| 徐劲翔 | 监理员 | 100087020030702231 | 学历证书 | ||||||||
| 孙伟 | 监理员 | 104311200605000788 | 学历证书 | ||||||||
| 崔嵬 | 监理员 | 0002070 | 学历证书 | ||||||||
| 夏延宝 | 监理员 | 20000169 | 学历证书 | ||||||||
| 边文辉 | 监理员 | 133781200805001120 | 学历证书 | ||||||||
| 刘道威 | 监理员 | 128191202006004281 | 学历证书 | ||||||||
| 何恒波 | 监理员兼投资控制人员 | 920351 | 高级造价员 | ||||||||
| 周荣涛 | 监理员 | 102145200705000322 | 学历证书 | ||||||||
| 顾风国 | 监理员 | 08-1527-0182号 | 学历证书 | ||||||||
| 刘兴亮 | 监理员 | 20070065 | 学历证书 | ||||||||
| 中标候选人名称 | 山东金润建设咨询有限公司 | ||||||||||
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
| 孙业 | 总监理工程师 | 37009025 | 注册监理工程师 | ||||||||
| 赵宁 | 专业监理工程师(投资控制人员) | 37020880 | 注册监理工程师 | ||||||||
| 范楷杰 | 专业监理工程师 | 37019622 | 注册监理工程师 | ||||||||
| 杜金龙 | 专业监理工程师 | 潍100832150311 | 工程师 | ||||||||
| 杨荣喜 | 专业监理工程师 | 37020879 | 注册监理工程师 | ||||||||
| 庞海娇 | 专业监理工程师 | 37023782 | 注册监理工程师 | ||||||||
| 张洪发 | 专业监理工程师 | 37018884 | 注册监理工程师 | ||||||||
| 刘文凯 | 监理员 | 129461201406000692 | 学历证书 | ||||||||
| 郭钰琦 | 监理员 | 104541201706002250 | 学历证书 | ||||||||
| 时连麦 | 监理员 | 900032 | 学历证书 | ||||||||
| 田晓玲 | 监理员 | 130095201006000103 | 学历证书 | ||||||||
| 邢丹 | 监理员 | 20120122 | 学历证书 | ||||||||
| 张双双 | 监理员 | 104305201005000665 | 学历证书 | ||||||||
| 臧传波 | 监理员 | 0607110642 | 学历证书 | ||||||||
| 耿帅 | 监理员 | 130091201106003740 | 学历证书 | ||||||||
| 商明月 | 监理员 | 124871200806001933 | 学历证书 | ||||||||
| 企业业绩 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 合同金额 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | |||
| 山东振业建设项目管理有限公司 | 北石村居安置9#-13#、17#-22#、26#-28#住宅楼及地下车库工程 | 淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处北石村村民委员会 | 175630.80平方米 | 211.4889万元 | 房屋建筑工程 | 权振文 | 项目总监 | 2019.5.4 | |||
| 淄博名士豪庭一期工程 | 淄博南泰房地产开发有限公司 | 119844平方米 | 316万元 | 房屋建筑工程 | 朱立永 | 项目总监 | 2017.6.30 | ||||
| 山东同力建设项目管理有限公司 | 红星美凯龙周村国际家居博览中心工程 | 淄博加美商业发展有限公司 | 125100.78平方米 | 271.20 万元 | 房屋建筑工程 | 周光军 | 项目总监 | 2018.7.30 | |||
| 山东金润建设咨询有限公司 | 未提供企业业绩 | ||||||||||
| 开标时间: | 2022年9月6日9时00分(北京时间) | ||||||||||
| 开标地点: | 淄博市公共资源交易中心三楼第三开标室 | ||||||||||
| 公示时间: | 2022年9月8日-2022年9月13日 | ||||||||||
| 监督单位: | 淄博高新技术产业开发区招标投标管理办公室 | 监督电话 | 0533-3580878 | ||||||||
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||
| 2022年9月7日 | |||||||||||
文章推荐: