| 淄博高新区2022年老旧小区(金信家园、中德花园、金信银都花园)改造项目中标候选人公示 | |||||||||||
| 项目编号: | ZBGXQGC2022081 | ||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
| 项目名称: | 淄博高新区2022年老旧小区(金信家园、中德花园、金信银都花园)改造项目 | ||||||||||
| 建设规模: | 淄博高新区2022年老旧小区(金信家园、中德花园、金信银都花园)改造项目,改造户数2061户,建筑面积25.34万平方米,占地15.38公顷,主要包括修补、翻建小区道路、补植绿化、整修屋面防水、粉刷外墙围栏、增设照明设施、安防设施、建设停车位等内容。 | ||||||||||
| 工程地址: | 淄博高新区金信家园、中德花园和金信银都花园 | ||||||||||
| 招标单位: | 淄博高新城市投资运营集团有限公司 | ||||||||||
| 联系人: | 荆先生 | 联系电话: | 0533-3153287 | ||||||||
| 招标代理单位: | 天勤工程咨询有限公司 | ||||||||||
| 联系人: | 叶女士 | 联系电话: | 0533-8171494 | ||||||||
| 评标评分汇总表 | |||||||||||
| 单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 |
| 山东地邦建工有限公司(联合体单位淄博市规划设计研究院有限公司、山东土地集团淄博有限公司) | 93.74 | 63.94 | 3.50 | 26.30 | 26.00 | 25.23 | 27.17 | 25.70 | 27.40 | 24.50 | 28.45 |
| 山东博泰建设集团有限公司(联合体单位济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司) | 89.09 | 63.68 | 2.00 | 23.41 | 23.90 | 23.34 | 23.26 | 24.20 | 23.25 | 23.30 | 21.75 |
| 山东华业国建工程有限公司(联合体单位潍坊市市政工程设计研究院有限公司) | 87.08 | 63.68 | 0.00 | 23.40 | 23.90 | 23.34 | 23.29 | 23.80 | 23.20 | 23.40 | 21.90 |
| 山东宝诚集团有限公司(联合体单位济南市规划设计研究院) | 86.82 | 63.68 | 0.00 | 23.14 | 23.50 | 23.11 | 22.94 | 23.70 | 23.25 | 22.90 | 21.90 |
| 废标情况汇总表 | |||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||
| / | |||||||||||
| 中标候选人名单 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | ||||||
| 山东地邦建工有限公司(联合体单位淄博市规划设计研究院有限公司、山东土地集团淄博有限公司) | 孙振同 | 69601086.00 | / | / | 1 | ||||||
| 山东博泰建设集团有限公司(联合体单位济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司) | 伊纪亮 | 69954786.00 | / | / | 2 | ||||||
| 山东华业国建工程有限公司(联合体单位潍坊市市政工程设计研究院有限公司) | 王刚 | 69947712.00 | / | / | 3 | ||||||
| 项目班子成员 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 山东地邦建工有限公司(联合体单位淄博市规划设计研究院有限公司、山东土地集团淄博有限公司) | ||||||||||
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
| 孙振同 | 项目经理 | 鲁1372015201609611 | 壹级注册建造师 | ||||||||
| 孟凡圣 | 技术负责人 | 鲁2372008202246582 | 贰级注册建造师 | ||||||||
| 张守如 | 安全员 | 37191160370095 | 安全员 | ||||||||
| 徐娜 | 材料员 | 37181110300062 | 材料员 | ||||||||
| 张腾 | 机械员 | 37181120300048 | 机械员 | ||||||||
| 宗永亮 | 劳务员 | 37191130370064 | 劳务员 | ||||||||
| 韩宁 | 施工员 | 37181010300066 | 施工员 | ||||||||
| 于爱青 | 造价员 | 鲁110313379 | 造价员 | ||||||||
| 郭启英 | 质量员 | 37181060370374 | 质量员 | ||||||||
| 边纯学 | 资料员 | 37181140300092 | 资料员 | ||||||||
| 孙晔 | 审计人员 | 1625015402423 | 中级会计 | ||||||||
| 成朝 | 审计人员 | 201909034370029200 | 壹级建造师 | ||||||||
| 郭传凯 | 设计负责人 | 193702046 | 壹级注册建筑师 | ||||||||
| 苏锋 | 道路专业负责 | 201910020370000349 | 注册土木工程师(道路工程) | ||||||||
| 宋景涛 | 道路专业设计 | 20201002037000000313 | 注册土木工程师(道路工程) | ||||||||
| 孙伟 | 道路专业设计 | 201910020370000359 | 注册土木工程师(道路工程) | ||||||||
| 黄健 | 结构专业负责 | S173702884 | 壹级注册结构工程师 | ||||||||
| 刘永泽 | 给排水专业设计 | CS133700417 | 注册设备工程师(给排水) | ||||||||
| 迟咏梅 | 给排水专业负责 | CS113700255 | 注册设备工程师(给排水) | ||||||||
| 汪应桃 | 园林专业负责 | 鲁150820170034 | 高级工程师 | ||||||||
| 刘震 | 建筑专业负责 | 193702047 | 壹级注册建筑师 | ||||||||
| 杨石玉 | 电气专业负责 | 鲁180300033200246 | 高级工程师 | ||||||||
| 中标候选人名称 | 山东博泰建设集团有限公司(联合体单位济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司) | ||||||||||
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
| 伊纪亮 | 项目经理 | 鲁1372006201001482 | 壹级注册建造师 | ||||||||
| 李兵 | 技术负责人 | 1609420419 | 工程师 | ||||||||
| 姜浩 | 施工员 | 37181010300053 | 施工员 | ||||||||
| 荆茂福 | 质量员 | 37191060370658 | 质量员 | ||||||||
| 荆树永 | 预算员 | 淄建中-0144193 | 造价员 | ||||||||
| 李涛 | 安全员 | 37191160370989 | 安全员 | ||||||||
| 武健 | 机械员 | 37191120370575 | 机械员 | ||||||||
| 辛亮 | 材料员 | 37191110371007 | 材料员 | ||||||||
| 徐岭杰 | 资料员 | 37181140300079 | 资料员 | ||||||||
| 周涛 | 设计负责人 | 20053700759 | 壹级注册建筑师 | ||||||||
| 侯登高 | 道路专业负责人 | 鲁150821450316 | 高级工程师 | ||||||||
| 高超 | 道桥专业设计 | 鲁190100033201808 | 高级工程师 | ||||||||
| 李超 | 给排水专业负责人 | 鲁180100033201158 | 高级工程师 | ||||||||
| 李峰 | 结构专业负责人 | 鲁150821450318 | 高级工程师 | ||||||||
| 中标候选人名称 | 山东华业国建工程有限公司(联合体单位潍坊市市政工程设计研究院有限公司) | ||||||||||
| 高伟 | 设计负责人 | 20143701582 | 壹级注册建筑师 | ||||||||
| 李灿波 | 设计人 | CS153700602 | 注册设备工程师(给排水) | ||||||||
| 李晓东 | 设计人 | 鲁200700133200631 | 高级工程师 | ||||||||
| 孙磊 | 设计人 | 鲁180700133200139 | 高级工程师 | ||||||||
| 田腾辉 | 设计人 | 鲁180700133200131 | 高级工程师 | ||||||||
| 陈国阳 | 设计人 | 鲁180700133200133 | 高级工程师 | ||||||||
| 陈明磊 | 设计人 | 鲁190700133200357 | 高级工程师 | ||||||||
| 王刚 | 项目经理 | 鲁1372017201822157 | 壹级注册建造师 | ||||||||
| 宗福海 | 技术负责人 | 0909480043 | 工程师 | ||||||||
| 毕莹莹 | 劳务员 | 37181130300068 | 劳务员 | ||||||||
| 方岩 | 材料员 | 37181110370087 | 材料员 | ||||||||
| 胡芳云 | 施工员 | 37181010300049 | 施工员 | ||||||||
| 李文 | 预算员 | 淄建初-0265520 | 造价员 | ||||||||
| 王紫莹 | 资料员 | 37181140300065 | 资料员 | ||||||||
| 张雁冰 | 会计 | 0925076302017 | 初级会计 | ||||||||
| 宗达 | 安全员 | 37191160370960 | 安全员 | ||||||||
| 企业业绩 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 合同签订时间 | |||
| 山东地邦建工有限公司(联合体单位淄博市规划设计研究院有限公司、山东土地集团淄博有限公司) | 淄博市张店区台头村村居安置房13#、14#商住楼,7#、10#、11#住宅楼、8#及相应地下车库工程施工 | 淄博市张店区马尚镇台头村村民委员会 | 56569.03平方米 | 154088425.69元 | 工程施工 | 徐立海 | 项目经理 | 2019.4 | |||
| 淄博高新区智慧低碳创新产业园(二期)及基础设施配套项目-南地块项目(标段四室外配套和附属设施项目) | 淄博高新城市投资运营集团有限公司 | / | 145694400元 | 工程总承包 | 周庆泉 | 项目经理 | 2022.8 | ||||
| 山东博泰建设集团有限公司(联合体单位济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司) | 未提供企业业绩 | ||||||||||
| 山东华业国建工程有限公司(联合体单位潍坊市市政工程设计研究院有限公司) | 未提供企业业绩 | ||||||||||
| 开标时间: | 2022年9月6日9时00分(北京时间) | ||||||||||
| 开标地点: | 淄博市公共资源交易中心三楼第三开标室 | ||||||||||
| 公示时间: | 2022年9月8日-2022年9月13日 | ||||||||||
| 监督单位: | 淄博高新技术产业开发区招标投标管理办公室 | 监督电话 | 0533-3580878 | ||||||||
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||
| 2022年9月7日 | |||||||||||
文章推荐: